世界播报:沪深股通|华泰股份6月20日获外资买入0.02%股份
同花顺数据显示,2023年6月20日,华泰股份获外资买入33 11万股,占流通
2023-06-21
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,华泰股份(600308)获外资买入33.11万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华泰股份241.72万股,占流通股0.16%,累计持股成本3.79元,持股亏损4.76%。
华泰股份最近5个交易日上涨3.74%,陆股通累计净买入100.96万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价3.54元;最近20个交易日下跌32.14%,陆股通累计净卖出109.5万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价3.81元;最近60个交易日下跌31.63%,陆股通累计净买入50.98万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价4.76元。
华泰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 241.72万 | 0.16 | 119.48万 | 33.11万 | 3.79 |
2023-6-19 | 208.61万 | 0.14 | -19.12万 | -5.34万 | 3.82 |
2023-6-16 | 213.95万 | 0.14 | 147.9万 | 41.68万 | 3.81 |
2023-6-15 | 172.27万 | 0.11 | -61.15万 | -17.49万 | 3.88 |
2023-6-14 | 189.76万 | 0.13 | 171.01万 | 49.0万 | 3.84 |
2023-6-13 | 140.76万 | 0.09 | -63.51万 | -18.2万 | 3.96 |
2023-6-12 | 158.96万 | 0.10 | 134.58万 | 38.3万 | 3.91 |
2023-6-9 | 120.66万 | 0.08 | -64.96万 | -18.38万 | 4.04 |
2023-6-8 | 139.04万 | 0.09 | 58.56万 | 16.53万 | 3.97 |
2023-6-7 | 122.52万 | 0.08 | 55.09万 | 15.58万 | 4.03 |
关键词: